翻訳と辞書
Words near each other
・ List of late spring flowers
・ List of late-April 2007 tornado outbreak sequence tornadoes
・ List of late-March 2007 tornado outbreak tornadoes
・ List of Late-May 2008 tornado outbreak sequence tornadoes
・ List of late-night American network TV programs
・ List of later stave churches and replicas
・ List of Later... with Jools Holland episodes
・ List of Latin abbreviations
・ List of Latin American Academy Award winners and nominees
・ List of Latin American and Caribbean countries by GDP (PPP)
・ List of Latin American and Caribbean countries by GDP growth
・ List of Latin American and South American opera companies
・ List of Latin American artists
・ List of Latin American cities by population
・ List of Latin American countries by Human Development Index
List of Latin American countries by population
・ List of Latin American economic crises
・ List of Latin American films
・ List of Latin American Jews
・ List of Latin American rail transit systems by ridership
・ List of Latin American rock musicians
・ List of Latin American writers
・ List of Latin Americans
・ List of Latin Americans in the United Kingdom
・ List of Latin Americans of Spanish descent
・ List of Latin and Greek words commonly used in systematic names
・ List of Latin empresses
・ List of Latin freestyle musicians and songs
・ List of Latin Grammy Award ceremony locations
・ List of Latin Grammy Awards categories


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

List of Latin American countries by population : ウィキペディア英語版
List of Latin American countries by population
This is a list of Latin American countries and dependent territories by population, which is sorted by the 2015 mid-year normalized demographic projections.
==Table==
}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|2||align=left|||121,006,000||19.60||1.08||1,293,000||65||122,273,473||July 1, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|3||align=left|||48,218,000||7.81||1.16||555,000||60||000}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|4||align=left|||43,132,000||6.99||1.09||463,000||64||43,590,368||July 1, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|5||align=left|||31,153,000||5.05||1.10||338,000||64||31,488,625||June 30, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|6||align=left|||30,620,000||4.96||1.37||414,000||51||31,028,637||2016||align=left|(Official estimate )
|-
|7||align=left|||18,006,000||2.92||1.05||187,000||66||18,191,884||2016||align=left|(Official estimate )
|-
|8||align=left|||16,279,000||2.64||1.57||252,000||44||00}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|9||align=left|||16,176,000||2.62||2.93||461,000||24||16,176,133||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|10||align=left|||11,252,000||1.82||0.25||28,000||278||11,238,317||December 31, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|11||align=left|||10,994,000||1.78||2.31||248,000||30||10,911,819||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|12||align=left|||10,520,000||1.70||1.73||179,000||40||10,985,059||2016||align=left|(Official estimate )
|-
|13||align=left|||9,980,000||1.62||0.98||97,000||71||9,980,243||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|14||align=left|||8,950,000||1.45||2.29||200,000||31||8,576,500||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|15||align=left|||7,003,000||1.13||1.58||109,000||44||6,854,536||2016||align=left|(Official estimate )
|-
|16||align=left|||6,514,000||1.06||2.37||151,000||30||6,071,045||June 30, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|17||align=left|||6,460,000||1.05||0.92||59,000||76||6,520,675||2016||align=left|(Official estimate )
|-
|18||align=left|||4,851,000||0.79||1.63||78,000||43||4,832,234||June 30, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|19||align=left|||3,764,000||0.61||1.37||51,000||51||3,764,166||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|20||align=left| (US)〔Commonwealth of the United States since July 26, 1952.〕||3,508,000||0.57||-1.13||-40,000||-||3,548,397||July 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|21||align=left|||3,310,000||0.54||0.18||6,000||382||3,480,222||June 30, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|22||align=left| (France)||405,000||0.07||0.25||1,000||280||403,314||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|23||align=left| (France)||383,000||0.06||-0.52||-2,000||-||388,364||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|24||align=left|||262,000||0.04||2.75||7,000||26||239,648||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|25||align=left| (France)||36,000||0.01||0.00||0||-||35,742||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|26||align=left| (France)||10,000||0.00||0.00||0||-||9,131||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|||align=left|Total||617,311,000||100.00||1.13||6,885,000||62||
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「List of Latin American countries by population」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.